「Baseball Freak」2025年プロ野球ドラフト会議 採点レポート
2025年ドラフト評価:阪神が“強運と戦略”で他球団を圧倒!
2025年ドラフト会議は、セ・リーグ6球団の補強ポイントが色濃く反映された結果となりました。特に、ドラフトの目玉である立石正広(創価大)の交渉権を引き当てた阪神タイガースが、総合評価で他球団を突き放す“ドラフト王”となりました。一方で、村上宗隆(ヤクルト)や佐藤輝明(阪神)といった主軸のメジャー移籍を見据えた野手補強、高齢化が進む投手陣の世代交代を意識した指名など、各球団の未来戦略が垣間見えました。
各球団の採点と総評
| 球団名 | 総合点 | 評価 | 総評 |
|---|---|---|---|
| 阪神 | 90点 | A+ | 文句なしの“ドラフト王”。 立石正広を引き当てた強運に加え、将来のレギュラー候補を充実させ、佐藤輝明の穴を埋める準備も万全。 |
| 広島 | 75点 | B+ | 抽選外すも「スケール重視」の方針を貫き、バランスの取れた指名。菊池涼介の後継者候補獲得も的確。 |
| 中日 | 70点 | B | 即戦力投手中心で“今”のチーム課題を補強。野手の補強は物足りないが、チームに欠かせない投手陣の世代交代を進めた。 |
| DeNA | 70点 | B | 佐々木麟太郎指名の“攻め”は評価。外れ1位も的確だが、2位以下は素材型が多く、即戦力としての評価が分かれる。 |
| 巨人 | 65点 | C+ | 竹丸和幸の単独指名で左腕不足を解消したが、既存戦力とタイプが重複する指名も目立ち、効率性に課題が残る。 |
| ヤクルト | 60点 | C | ポスト村上の松下歩叶指名は理解できるが、立石を避けた“守りすぎ”の印象が否めない。怪我持ちの選手指名もリスクが高い。 |
候補者採点(ピックアップ)
| 選手名 | 位置 | 所属 | 球団 | 採点 | 評価理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立石 正広 | 内野手 | 創価大 | 阪神 | S | アマチュアNo.1スラッガー。 将来の主軸を約束された逸材で、抽選突破の価値は計り知れない。 |
| 竹丸 和幸 | 投手 | 鷺宮製作所 | 巨人 | A | 即戦力左腕として高評価。 制球力もあり、ルーキーイヤーからのローテ入りが確実視される。 |
| 中西 聖輝 | 投手 | 青山学院大 | 中日 | A | 即戦力先発の筆頭候補。 質の高いストレートと変化球を持ち、チームの高齢化する先発陣に活力を与える。 |
| 平川 蓮 | 外野手 | 仙台大 | 広島 | A- | 三拍子揃った好素材。 立石の外れ1位だが、長打不足解消に貢献できる両打ちの外野手は貴重。 |
| 松下 歩叶 | 内野手 | 法政大 | ヤクルト | B+ | 村上宗隆の後継者候補。 身体能力が高く、長打力も魅力。ただし、立石の回避により評価がやや下がる。 |
| 能登 嵩都 | 投手 | オイシックス | 阪神 | B+ | 実績十分の即戦力。 イースタン4冠の実績は、新加入選手の先発ローテ争いを刺激する。 |
| 藤井 健翔 | 内野手 | 浦和学院高 | 巨人 | B | ロマン枠。 「浦学のジャッジ」と呼ばれる長打力は、将来的に岡本和真の後釜となり得る可能性を秘める。 |
| 早瀬 朔 | 投手 | 神村学園高 | 阪神 | B | 将来性の高い高卒投手。 地元出身でもあり、成長次第では阪神のエース候補となる。 |
トピックス
-
阪神・藤川監督の「強運のドラフト」
最大のトピックスは、阪神が3球団競合の末に立石正広(創価大)の交渉権を獲得したことです。佐藤輝明のメジャー移籍が現実味を帯びる中、球界を代表するスラッガー候補を射止めたことは、阪神の未来戦略において極めて重要。立石の獲得が、今ドラフトを「阪神の一人勝ち」にしたと言えます。
-
「ポスト・スラッガー」指名相次ぐ
村上宗隆(ヤクルト)、佐藤輝明(阪神)、岡本和真(巨人)といった球界を代表する主砲のメジャー移籍や世代交代を見据えた指名が目立ちました。
- 阪神:立石正広、谷端将伍
- ヤクルト:松下歩叶
- DeNA:小田康一郎
- 巨人:藤井健翔(高校生ロマン枠)
各球団が次世代の「大砲」獲得に動いた結果となりました。
-
社会人・独立リーグの即戦力指名
支配下指名において、即戦力を求める球団の思惑から、社会人・独立リーグの選手の指名が重要な要素となりました。
- 巨人:竹丸和幸(鷺宮製作所)を単独指名し、左腕の柱を確保。
- 阪神:能登嵩都(オイシックス)を5位指名。イースタンでの実績から即戦力として期待。
- DeNA:片山皓心(Honda)、成瀬脩人(NTT西日本)など、社会人選手でバランスを補完。
特に阪神の能登、巨人の竹丸は、ルーキーイヤーから一軍での活躍が確実視されており、上位指名に匹敵する評価を得ました。
© 2025 NPB / YouTube公式チャンネルより引用。動画の著作権はNPBおよび配信元に帰属します。
© 2025 NPB / YouTube公式チャンネルより引用。動画の著作権はNPBおよび配信元に帰属します。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。