日米の至宝が上位独占。源田・大谷の驚異的な貢献度
まず注目すべきは、首位打者に躍り出た源田壮亮(日本)です。打率.500、出塁率.667という数字は、単なる安打製造機に留まらず、驚異的な選球眼と粘りで相手投手を絶望させている証拠です。下位打線からチャンスを広げ、上位へ繋ぐその役割は、日本代表の攻撃の起点として欠かせないものとなっています。
そして、世界中が注目する大谷翔平(日本)も期待を裏切りません。打率.462に加え、本塁打はトップタイの3本。特筆すべきはそのOPS 1.842という驚異的な数値です。長打率は驚きの1.231を記録しており、バットに当たれば長打、という凄まじい威圧感を放っています。
虎の助っ人と元メジャー勢の躍動
阪神タイガースのファンにとっても見逃せないのが、A.マルティネス(キューバ)の活躍です。打率.462とハイアベレージを維持し、得点圏打率も.500と勝負強さが光ります。シーズンに向けても非常に楽しみな状態と言えるでしょう。
また、メジャーリーグのスターたちもその実力を誇示しています。V.ゲレーロJr.(ドミニカ)は打点8を叩き出し、強力打線の主軸として君臨。F.タティスJr.(ドミニカ)は打率.400に加え、三振こそ多いものの圧倒的なスイングスピードで安打を量産しています。
※データは2026年3月18日時点のものです。
| 順位 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 源田 (日) | .500 | 5 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | .500 | 0 |
| 2 | 大谷 (日) | .462 | 4 | 18 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | 1.231 | 1.842 | .500 | 0 |
| 2 | A.マルティネス (キ) | .462 | 4 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | .692 | 1.255 | .500 | 1 |
| 4 | N.メンドリンガー (イ) | .455 | 4 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .545 | 1.117 | 1.000 | 0 |
| 5 | V.ゲレーロJr. (ド) | .444 | 5 | 21 | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .476 | .944 | 1.421 | 1.333 | 0 |
| 6 | B.G.ムン (韓) | .438 | 5 | 19 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | .938 | 1.464 | .714 | 0 |
| 7 | I.ムンギア (ニ) | .429 | 4 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 | .429 | .958 | 1.000 | 0 |
| 8 | A.トロ (カ) | .421 | 5 | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 | .842 | 1.318 | .333 | 2 |
| 9 | O.ケイシー (カ) | .412 | 5 | 21 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .476 | .765 | 1.241 | .400 | 0 |
| 9 | H.ラミレス (コ) | .412 | 4 | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .471 | .882 | .000 | 0 |
| 11 | F.タティスJr. (ド) | .400 | 6 | 26 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .538 | .700 | 1.238 | .800 | 0 |
| 11 | D.ノーリ (伊) | .400 | 6 | 24 | 20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .435 | .750 | 1.185 | .333 | 0 |
| 11 | Y.C.ジャン (台) | .400 | 4 | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .600 | 1.038 | .750 | 0 |
| 11 | D.ジョーンズ (蘭) | .400 | 4 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .563 | .500 | 1.063 | 1.000 | 0 |
| 15 | M.ガルシア (ベ) | .385 | 7 | 28 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .393 | .577 | .970 | .571 | 0 |
| 16 | 吉田 (日) | .375 | 5 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .813 | 1.257 | .500 | 0 |
| 17 | B.トゥラング (米) | .364 | 6 | 23 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .391 | .545 | .937 | .500 | 1 |
| 18 | J.アランダ (メ) | .357 | 4 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .643 | 1.080 | .500 | 0 |
| 18 | C.ミード (豪) | .357 | 4 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .438 | .571 | 1.009 | .500 | 1 |
| 20 | B.ネイラー (カ) | .353 | 4 | 17 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .588 | .941 | .333 | 0 |
| 21 | J.カミネロ (ド) | .350 | 6 | 22 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .409 | .850 | 1.259 | .600 | 0 |
| 22 | H.M.アン (韓) | .333 | 5 | 19 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .421 | .400 | .821 | .000 | 0 |
| 22 | J.デュラン (メ) | .333 | 4 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .412 | 1.000 | 1.412 | .333 | 0 |
| 22 | X.ボガーツ (蘭) | .333 | 4 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .400 | .812 | .000 | 1 |
| 22 | T.C.ジェン (台) | .333 | 4 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .571 | .667 | 1.238 | .000 | 0 |
| 22 | M.コパーニアック (英) | .333 | 4 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .333 | .872 | .250 | 0 |
| 27 | K.シュワーバー (米) | .320 | 7 | 32 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 | .440 | .909 | .286 | 0 |
| 28 | N.イートン (英) | .316 | 4 | 19 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .316 | .579 | .895 | .000 | 1 |
| 29 | L.アラエス (ベ) | .308 | 7 | 30 | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 | .692 | 1.059 | .667 | 0 |
| 29 | M.アローヨ (コ) | .308 | 4 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .308 | .808 | .250 | 0 |
| 29 | E.トルヒージョ (ニ) | .308 | 4 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | .500 | 0 |
| 29 | C.ベタンコート (パ) | .308 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .385 | .692 | .500 | 0 |
2026/3/18 12:45 現在
※ 最大30位まで掲載
※ 打率、出塁率、長打率、OPS、得点圏打率は規定打席数以上の打者のみ表示しています
※ 規定は独自の数値で、「打席:試合数×3.1」で計算しています