Update: 2026/4/19 13:50
ア・リーグAmerican League
東地区AL East
| # | チーム名Team | G | W | L | T | PCT | GB | RS | RA | HR | SB | AVG | ERA | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | - | 100 | 103 | 17 | 23 | .262 | 4.37 | 19 | |
| 2 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 0.5 | 103 | 82 | 29 | 27 | .218 | 3.57 | 12 | |
| 3 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 2 | 87 | 90 | 20 | 12 | .234 | 3.84 | 11 | |
| 4 | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 1.5 | 79 | 90 | 12 | 9 | .230 | 4.26 | 14 | |
| 5 | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 1 | 73 | 105 | 17 | 8 | .246 | 4.58 | 16 |
中地区AL Central
| # | チーム名Team | G | W | L | T | PCT | GB | RS | RA | HR | SB | AVG | ERA | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 10 | 0 | .545 | - | 87 | 91 | 23 | 17 | .225 | 3.96 | 7 | |
| 2 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 0.5 | 88 | 73 | 15 | 7 | .239 | 3.34 | 12 | |
| 2 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 0 | 108 | 93 | 26 | 14 | .229 | 4.14 | 11 | |
| 4 | 21 | 7 | 14 | 0 | .333 | 4 | 75 | 109 | 20 | 18 | .206 | 4.87 | 13 | |
| 4 | 21 | 7 | 14 | 0 | .333 | 0 | 71 | 96 | 17 | 16 | .219 | 4.47 | 7 |
西地区AL West
| # | チーム名Team | G | W | L | T | PCT | GB | RS | RA | HR | SB | AVG | ERA | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | - | 87 | 103 | 19 | 16 | .232 | 4.71 | 5 | |
| 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | - | 90 | 77 | 24 | 12 | .243 | 3.49 | 7 | |
| 3 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 0.5 | 114 | 102 | 34 | 9 | .230 | 4.08 | 14 | |
| 4 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 2 | 85 | 82 | 18 | 11 | .214 | 3.27 | 9 | |
| 5 | 22 | 8 | 14 | 0 | .364 | 1 | 116 | 133 | 26 | 10 | .257 | 6.19 | 8 |
ナ・リーグNational League
東地区NL East
| # | チーム名Team | G | W | L | T | PCT | GB | RS | RA | HR | SB | AVG | ERA | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 7 | 0 | .667 | - | 118 | 63 | 28 | 10 | .278 | 2.70 | 9 | |
| 2 | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 5 | 95 | 98 | 15 | 25 | .256 | 4.16 | 17 | |
| 2 | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 0 | 118 | 134 | 23 | 20 | .259 | 5.92 | 18 | |
| 4 | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 0.5 | 73 | 109 | 21 | 11 | .224 | 4.88 | 15 | |
| 5 | 21 | 7 | 14 | 0 | .333 | 1.5 | 71 | 95 | 15 | 11 | .228 | 4.22 | 11 |
中地区NL Central
| # | チーム名Team | G | W | L | T | PCT | GB | RS | RA | HR | SB | AVG | ERA | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | - | 71 | 82 | 21 | 18 | .203 | 3.46 | 10 | |
| 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 0.5 | 103 | 82 | 19 | 32 | .235 | 3.87 | 7 | |
| 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 0 | 96 | 106 | 25 | 16 | .234 | 4.90 | 11 | |
| 4 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 0.5 | 107 | 85 | 24 | 19 | .249 | 3.23 | 14 | |
| 5 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 0.5 | 110 | 81 | 24 | 14 | .252 | 3.74 | 9 |
西地区NL West
| # | チーム名Team | G | W | L | T | PCT | GB | RS | RA | HR | SB | AVG | ERA | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 5 | 0 | .750 | - | 115 | 64 | 37 | 10 | .284 | 3.13 | 5 | |
| 2 | 21 | 14 | 7 | 0 | .667 | 1.5 | 94 | 78 | 17 | 19 | .236 | 3.48 | 6 | |
| 3 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | 1 | 95 | 92 | 17 | 13 | .242 | 3.72 | 11 | |
| 4 | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 4 | 75 | 93 | 13 | 5 | .253 | 4.19 | 12 | |
| 5 | 21 | 8 | 13 | 0 | .381 | 1 | 80 | 93 | 20 | 23 | .232 | 4.05 | 10 |