MLB 地区別順位表(2026年6月14日現在) MLB Division Standings (As of June 14, 2026)
アメリカン・リーグ
American League
東地区
East Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 42 | 27 | 0 | .609 | - | 350 | 248 | 100 | 68 | .241 | 3.32 | 31 | |
| 2 | 67 | 40 | 27 | 0 | .597 | 1 | 300 | 297 | 54 | 60 | .256 | 3.97 | 43 | |
| 3 | 71 | 34 | 37 | 0 | .479 | 8 | 290 | 307 | 68 | 27 | .249 | 4.07 | 43 | |
| 4 | 72 | 34 | 38 | 0 | .472 | 0.5 | 341 | 371 | 85 | 38 | .242 | 4.60 | 38 | |
| 5 | 68 | 29 | 39 | 0 | .426 | 3 | 274 | 276 | 56 | 46 | .246 | 3.87 | 34 |
中地区
Central Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 39 | 33 | 0 | .542 | - | 289 | 292 | 66 | 69 | .232 | 3.75 | 34 | |
| 2 | 69 | 37 | 32 | 0 | .536 | 0.5 | 327 | 317 | 93 | 51 | .241 | 4.29 | 33 | |
| 3 | 72 | 32 | 40 | 0 | .444 | 6.5 | 333 | 376 | 85 | 46 | .238 | 4.87 | 43 | |
| 4 | 71 | 29 | 42 | 0 | .408 | 2.5 | 288 | 300 | 76 | 24 | .234 | 3.94 | 32 | |
| 5 | 71 | 28 | 43 | 0 | .394 | 1 | 284 | 337 | 64 | 51 | .241 | 4.50 | 31 |
西地区
West Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 37 | 35 | 0 | .514 | - | 310 | 281 | 94 | 56 | .238 | 3.59 | 33 | |
| 2 | 70 | 35 | 35 | 0 | .500 | 1 | 311 | 348 | 90 | 38 | .248 | 4.62 | 28 | |
| 3 | 70 | 34 | 36 | 0 | .486 | 1 | 279 | 275 | 69 | 33 | .238 | 3.78 | 33 | |
| 4 | 72 | 33 | 39 | 0 | .458 | 2 | 333 | 368 | 96 | 24 | .244 | 4.92 | 28 | |
| 5 | 71 | 29 | 42 | 0 | .408 | 3.5 | 320 | 353 | 80 | 40 | .237 | 4.58 | 43 |
ナショナル・リーグ
National League
東地区
East Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 46 | 24 | 0 | .657 | - | 358 | 244 | 95 | 39 | .256 | 3.23 | 29 | |
| 2 | 70 | 38 | 32 | 0 | .543 | 8 | 285 | 304 | 88 | 56 | .229 | 4.10 | 32 | |
| 3 | 71 | 36 | 35 | 0 | .507 | 2.5 | 382 | 378 | 92 | 72 | .245 | 4.71 | 59 | |
| 4 | 71 | 35 | 36 | 0 | .493 | 1 | 306 | 308 | 58 | 81 | .246 | 4.10 | 47 | |
| 5 | 70 | 31 | 39 | 0 | .443 | 3.5 | 280 | 298 | 74 | 37 | .228 | 3.89 | 36 |
中地区
Central Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 42 | 26 | 0 | .618 | - | 366 | 258 | 61 | 70 | .255 | 3.50 | 28 | |
| 2 | 68 | 38 | 30 | 0 | .559 | 4 | 315 | 302 | 81 | 47 | .246 | 4.13 | 32 | |
| 3 | 71 | 37 | 34 | 0 | .521 | 2.5 | 328 | 315 | 83 | 47 | .239 | 4.21 | 30 | |
| 4 | 71 | 36 | 35 | 0 | .507 | 1 | 357 | 341 | 84 | 67 | .253 | 4.23 | 45 | |
| 5 | 69 | 33 | 36 | 0 | .478 | 2 | 290 | 346 | 87 | 56 | .229 | 4.69 | 34 |
西地区
West Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 45 | 26 | 0 | .634 | - | 382 | 239 | 97 | 29 | .263 | 3.32 | 24 | |
| 2 | 69 | 36 | 33 | 0 | .522 | 8 | 267 | 280 | 72 | 65 | .219 | 3.93 | 21 | |
| 3 | 70 | 35 | 35 | 0 | .500 | 1.5 | 295 | 317 | 61 | 45 | .238 | 4.20 | 26 | |
| 4 | 71 | 28 | 43 | 0 | .394 | 7.5 | 291 | 351 | 72 | 19 | .257 | 4.58 | 47 | |
| 5 | 71 | 26 | 45 | 0 | .366 | 2 | 306 | 410 | 69 | 55 | .248 | 5.59 | 43 |