2025年 セントラル・リーグ 年度別成績
■ チーム勝敗表
チーム 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差
阪神タイガース 143 85 54 4 .612 - -
横浜DeNAベイスターズ 143 71 66 6 .518 13.0
読売ジャイアンツ 143 70 69 4 .504 15.0
中日ドラゴンズ 143 63 78 2 .447 23.0
広島東洋カープ 143 59 79 5 .428 25.5
東京ヤクルトスワローズ 143 57 79 7 .419 26.5
■ チーム打撃成績
チーム 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁
読売ジャイアンツ .250 143 4799 463 1198 206 17 96 448 53
横浜DeNAベイスターズ .247 143 4772 510 1177 221 15 110 493 66
広島東洋カープ .246 143 4817 441 1184 211 21 71 416 57
阪神タイガース .245 143 4770 496 1168 192 24 93 460 100
東京ヤクルトスワローズ .234 143 4742 443 1110 202 15 90 416 61
中日ドラゴンズ .232 143 4712 403 1092 189 25 83 380 80
■ チーム投手成績
チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
阪神タイガース 2.21 143 85 54 42 10 28 1305 1017 352
横浜DeNAベイスターズ 2.94 143 71 66 42 8 19 1278 1092 456
読売ジャイアンツ 2.95 143 70 69 47 2 19 1279 1088 461
中日ドラゴンズ 2.97 143 63 78 53 5 15 1277.1 969 463
広島東洋カープ 3.20 143 59 79 32 11 11 1272.2 988 497
東京ヤクルトスワローズ 3.59 143 57 79 36 1 7 1282 1016 564
■ リーグ・リーダーズ (セ)
最優秀選手:佐藤 輝明 (阪神) | 最優秀新人:荘司 宏太 (ヤクルト)
首位打者:小園 海斗 (広島) .309 | 最多本塁打:佐藤 輝明 (阪神) 40 | 最多打点:佐藤 輝明 (阪神) 102 | 最多盗塁:近本 光司 (阪神) 32
最優秀防御率:才木 浩人 (阪神) 1.55 | 最多勝利:村上 頌樹 (阪神)、東 克樹 (DeNA) 14 | 最高勝率:村上 頌樹 (阪神) .778 | 最多奪三振:村上 頌樹 (阪神) 144
■ 個人打撃成績 (セ・TOP10)
順位 選手 打率 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁
1 小園 海斗 (広島) .309 138 521 51 161 24 4 3 47 12
2 泉口 友汰 (巨人) .301 133 512 67 154 23 3 6 39 4
3 岡林 勇希 (中日) .291 143 578 71 168 22 8 5 35 17
4 桑原 将志 (DeNA) .284 106 398 48 113 17 2 6 27 10
5 中野 拓夢 (阪神) .282 143 531 65 150 18 3 0 30 19
6 近本 光司 (阪神) .279 140 573 76 160 25 4 3 34 32
7 佐藤 輝明 (阪神) .2774 139 537 83 149 34 4 40 102 10
8 吉川 尚輝 (巨人) .2772 107 404 33 112 15 3 3 32 8
9 ファビアン (広島) .276 138 539 60 149 30 0 17 65 21
10 森下 翔太 (阪神) .275 143 549 82 151 24 5 23 89 5
■ 個人投手成績 (セ・TOP10)
順位 選手 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
1 才木 浩人 (阪神) 1.55 24 12 6 0 3 2 157 122 29
2 ケイ (DeNA) 1.74 24 9 6 0 1 1 155 130 31
3 山﨑 伊織 (巨人) 2.07 25 11 4 0 1 0 156.1 131 40
4 村上 頌樹 (阪神) 2.10 26 14 4 0 3 3 175.1 144 41
5 東 克樹 (DeNA) 2.19 24 14 8 0 2 0 160.1 123 50
6 ジャクソン (DeNA) 2.33 25 10 7 0 0 0 150.2 109 46
7 森下 暢仁 (広島) 2.48 22 6 14 0 3 0 152.1 92 53
8 松葉 貴大 (中日) 2.72 23 7 11 0 1 0 145.2 61 45
9 髙橋 宏斗 (中日) 2.83 26 8 10 0 3 2 171.2 138 57
10 床田 寛樹 (広島) 3.15 26 9 12 0 6 3 171.1 102 64
2025年 パシフィック・リーグ 年度別成績
■ チーム勝敗表
チーム 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差
福岡ソフトバンクホークス 143 87 52 4 .626 - -
北海道日本ハムファイターズ 143 83 57 3 .593 4.5
オリックス・バファローズ 143 74 66 3 .529 13.5
東北楽天ゴールデンイーグルス 143 67 74 2 .475 21.0
埼玉西武ライオンズ 143 63 77 3 .450 24.5
千葉ロッテマリーンズ 143 56 84 3 .400 31.5
■ チーム打撃成績
チーム 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁
福岡ソフトバンクホークス .257 143 4785 551 1229 186 29 101 533 98
オリックス・バファローズ .255 143 4913 502 1252 198 19 100 488 58
北海道日本ハムファイターズ .248 143 4866 548 1209 195 31 129 529 79
東北楽天ゴールデンイーグルス .244 143 4824 446 1179 146 26 70 432 110
千葉ロッテマリーンズ .241 143 4790 441 1153 199 20 73 421 68
埼玉西武ライオンズ .232 143 4742 410 1102 170 21 80 380 91
■ チーム投手成績
チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
福岡ソフトバンク 2.39 143 87 52 44 5 19 1279 1124 389
北海道日本ハム 2.53 143 83 57 31 2 32 1293 1052 409
埼玉西武 2.99 143 63 77 32 1 024 1280.1 1047 465
東北楽天 3.3671 143 67 74 38 3 13 1285.1 977 526
オリックス 3.370 143 74 66 34 6 16 1289.2 1082 519
千葉ロッテ 3.60 143 56 84 30 4 11 1271 1023 553
■ リーグ・リーダーズ (パ)
最優秀選手:モイネロ (ソフトバンク) | 最優秀新人:西川 史礁 (ロッテ)
首位打者:牧原 大成 (ソフトバンク) .304 | 最多本塁打:レイエス (日本ハム) 32 | 最多打点:レイエス (日本ハム) 90 | 最多盗塁:周東 佑京 (ソフトバンク) 35
最優秀防御率:モイネロ (ソフトバンク) 1.46 | 最多勝利:有原 航平 (ソ)、伊藤 大海 (日) 14 | 最高勝率:大関 友久 (ソフトバンク) .722 | 最多奪三振:伊藤 大海 (日本ハム) 195
■ 個人打撃成績 (パ・TOP10)
順位 選手 打率 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁
1 牧原 大成 (ソフトバンク) .304 125 418 44 127 17 6 5 49 12
2 柳町 達 (ソフトバンク) .292 131 442 54 129 17 1 6 50 2
3 中川 圭太 (オリックス) .284 119 433 54 123 26 1 12 53 10
4 太田 椋 (オリックス) .283 113 448 42 127 10 0 10 52 0
5 村林 一輝 (楽天) .2807 137 513 41 144 14 1 4 35 16
6 西川 史礁 (ロッテ) .2805 108 417 42 117 27 3 3 37 1
7 レイエス (日本ハム) .2773 132 476 62 132 17 0 32 90 0
8 ネビン (西武) .2770 137 509 51 141 24 0 21 63 2
9 清宮 幸太郎 (日本ハム) .272 138 525 63 143 25 1 12 65 8
10 藤原 恭大 (ロッテ) .271 107 409 38 111 12 6 4 24 15
■ 個人投手成績 (パ・TOP10)
順位 選手 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
1 モイネロ (ソフトバンク) 1.46 24 12 3 0 3 2 167 172 29
2 北山 亘基 (日本ハム) 1.63 22 9 5 0 4 0 149 143 37
3 大関 友久 (ソフトバンク) 1.66 24 13 5 0 0 0 146.2 97 36
4 今井 達也 (西武) 1.92 24 10 5 0 5 3 163.2 178 38
5 宮城 大弥 (オリックス) 2.39 23 7 3 0 0 0 150.1 165 41
6 九里 亜蓮 (オリックス) 2.41 25 11 8 0 2 1 164.1 114 49
7 伊藤 大海 (日本ハム) 2.52 27 14 8 0 6 1 196.2 195 60
8 隅田 知一郎 (西武) 2.59 23 10 10 0 3 1 159.2 149 47
9 種市 篤暉 (ロッテ) 2.63 24 9 8 0 2 0 160.2 161 55
10 上沢 直之 (ソフトバンク) 2.74 23 12 6 0 1 0 144.2 115 52
Baseball Freak Top
2026
2024
2023
2022
2021