MLB 地区別順位表 (2026年6月7日現在) MLB Standings (As of June 7, 2026)
アメリカン・リーグ
American League
東地区
East Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 37 | 24 | 0 | .607 | - | 282 | 272 | 52 | 54 | .256 | 3.96 | 41 | |
| 2 | 63 | 37 | 26 | 0 | .587 | 1 | 318 | 227 | 91 | 62 | .241 | 3.30 | 28 | |
| 3 | 65 | 31 | 34 | 0 | .477 | 7 | 305 | 334 | 75 | 36 | .241 | 4.61 | 34 | |
| 3 | 65 | 31 | 34 | 0 | .477 | 0 | 266 | 281 | 61 | 26 | .249 | 4.04 | 41 | |
| 5 | 62 | 27 | 35 | 0 | .435 | 2.5 | 248 | 252 | 48 | 44 | .247 | 3.83 | 32 |
2026/6/7 14:02
中地区
Central Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 37 | 29 | 0 | .561 | - | 272 | 261 | 63 | 64 | .232 | 3.67 | 27 | |
| 2 | 64 | 34 | 30 | 0 | .531 | 2 | 305 | 293 | 89 | 48 | .241 | 4.30 | 30 | |
| 3 | 66 | 30 | 36 | 0 | .455 | 5 | 303 | 328 | 71 | 44 | .236 | 4.58 | 42 | |
| 4 | 65 | 26 | 39 | 0 | .400 | 3.5 | 255 | 280 | 63 | 23 | .235 | 4.00 | 30 | |
| 4 | 65 | 26 | 39 | 0 | .400 | 0 | 252 | 301 | 60 | 47 | .237 | 4.42 | 25 |
2026/6/7 14:02
西地区
West Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 34 | 31 | 0 | .523 | - | 274 | 244 | 84 | 50 | .236 | 3.47 | 27 | |
| 2 | 64 | 31 | 33 | 0 | .484 | 2.5 | 252 | 248 | 62 | 31 | .232 | 3.72 | 31 | |
| 3 | 64 | 30 | 34 | 0 | .469 | 1 | 268 | 316 | 70 | 34 | .244 | 4.61 | 25 | |
| 4 | 66 | 30 | 36 | 0 | .455 | 1 | 307 | 331 | 86 | 22 | .248 | 4.92 | 24 | |
| 5 | 65 | 24 | 41 | 0 | .369 | 5.5 | 278 | 337 | 74 | 33 | .230 | 4.84 | 40 |
2026/6/7 14:02
ナショナル・リーグ
National League
東地区
East Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 44 | 21 | 0 | .677 | - | 341 | 226 | 90 | 39 | .258 | 3.21 | 27 | |
| 2 | 64 | 34 | 30 | 0 | .531 | 9.5 | 253 | 276 | 80 | 50 | .227 | 4.03 | 29 | |
| 3 | 65 | 33 | 32 | 0 | .508 | 1.5 | 351 | 343 | 85 | 60 | .246 | 4.59 | 55 | |
| 4 | 65 | 30 | 35 | 0 | .462 | 3 | 272 | 295 | 55 | 72 | .243 | 4.29 | 46 | |
| 5 | 64 | 28 | 36 | 0 | .438 | 1.5 | 258 | 267 | 64 | 35 | .228 | 3.77 | 34 |
2026/6/7 14:02
中地区
Central Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 39 | 23 | 0 | .629 | - | 317 | 220 | 49 | 67 | .248 | 3.25 | 27 | |
| 2 | 62 | 34 | 28 | 0 | .548 | 5 | 273 | 277 | 68 | 44 | .243 | 4.11 | 32 | |
| 3 | 65 | 34 | 31 | 0 | .523 | 1.5 | 302 | 298 | 74 | 40 | .240 | 4.35 | 28 | |
| 3 | 65 | 34 | 31 | 0 | .523 | 0 | 331 | 300 | 74 | 64 | .254 | 4.09 | 39 | |
| 5 | 63 | 31 | 32 | 0 | .492 | 2 | 272 | 321 | 78 | 46 | .230 | 4.83 | 30 |
2026/6/7 14:02
西地区
West Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 42 | 23 | 0 | .646 | - | 340 | 199 | 88 | 27 | .262 | 3.01 | 22 | |
| 2 | 63 | 33 | 30 | 0 | .524 | 8 | 238 | 252 | 64 | 57 | .214 | 3.92 | 20 | |
| 3 | 64 | 33 | 31 | 0 | .516 | 0.5 | 278 | 292 | 56 | 38 | .240 | 4.19 | 25 | |
| 4 | 65 | 26 | 39 | 0 | .400 | 7.5 | 270 | 319 | 66 | 17 | .258 | 4.52 | 44 | |
| 5 | 65 | 24 | 41 | 0 | .369 | 2 | 280 | 371 | 60 | 52 | .246 | 5.50 | 40 |
2026/6/7 14:02