MLB 地区別順位表(2026年6月28日現在) MLB Division Standings (As of June 28, 2026)
アメリカン・リーグ
American League
東地区
East Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 47 | 33 | 0 | .588 | - | 361 | 341 | 71 | 73 | .258 | 3.81 | 47 | |
| 2 | 82 | 48 | 34 | 0 | .585 | 0 | 405 | 303 | 121 | 85 | .241 | 3.34 | 44 | |
| 3 | 83 | 39 | 44 | 0 | .494 | 9.5 | 341 | 373 | 85 | 36 | .249 | 4.17 | 51 | |
| 4 | 84 | 39 | 45 | 0 | .464 | 0.5 | 388 | 412 | 98 | 41 | .240 | 4.35 | 52 | |
| 5 | 81 | 35 | 46 | 0 | .432 | 2.5 | 323 | 319 | 71 | 60 | .244 | 3.73 | 38 |
中地区
Central Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 43 | 38 | 0 | .531 | - | 388 | 369 | 115 | 56 | .242 | 4.25 | 41 | |
| 2 | 83 | 43 | 40 | 0 | .518 | 1 | 325 | 334 | 75 | 73 | .227 | 3.77 | 38 | |
| 3 | 84 | 39 | 45 | 0 | .464 | 4.5 | 409 | 440 | 102 | 51 | .247 | 4.89 | 47 | |
| 4 | 83 | 35 | 48 | 0 | .422 | 3.5 | 339 | 340 | 93 | 29 | .235 | 3.80 | 39 | |
| 5 | 84 | 34 | 50 | 0 | .405 | 1.5 | 352 | 423 | 82 | 64 | .244 | 4.84 | 37 |
西地区
West Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 42 | 42 | 0 | .500 | - | 337 | 332 | 102 | 61 | .230 | 3.68 | 40 | |
| 2 | 83 | 41 | 42 | 0 | .494 | 0.5 | 337 | 346 | 88 | 41 | .244 | 3.98 | 37 | |
| 3 | 85 | 41 | 44 | 0 | .482 | 1 | 380 | 424 | 109 | 28 | .243 | 4.77 | 33 | |
| 4 | 83 | 40 | 43 | 0 | .482 | 0 | 386 | 437 | 107 | 49 | .248 | 4.93 | 31 | |
| 5 | 84 | 35 | 49 | 0 | .417 | 5.5 | 382 | 421 | 99 | 42 | .240 | 4.63 | 53 |
ナショナル・リーグ
National League
東地区
East Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 49 | 32 | 0 | .605 | - | 388 | 299 | 103 | 43 | .248 | 3.42 | 35 | |
| 2 | 83 | 46 | 37 | 0 | .554 | 4 | 363 | 362 | 108 | 64 | .235 | 4.08 | 41 | |
| 3 | 83 | 44 | 39 | 0 | .530 | 2 | 358 | 347 | 73 | 92 | .247 | 3.96 | 52 | |
| 4 | 84 | 42 | 42 | 0 | .500 | 2.5 | 443 | 440 | 110 | 87 | .246 | 4.70 | 68 | |
| 5 | 83 | 35 | 48 | 0 | .422 | 6.5 | 335 | 379 | 92 | 39 | .231 | 4.11 | 54 |
中地区
Central Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 50 | 30 | 0 | .625 | - | 415 | 294 | 73 | 81 | .253 | 3.42 | 31 | |
| 2 | 83 | 45 | 38 | 0 | .542 | 6.5 | 409 | 370 | 99 | 57 | .242 | 4.27 | 33 | |
| 3 | 80 | 42 | 38 | 0 | .525 | 1.5 | 360 | 369 | 88 | 52 | .247 | 4.30 | 37 | |
| 4 | 83 | 41 | 42 | 0 | .494 | 2.5 | 420 | 397 | 101 | 74 | .258 | 4.15 | 54 | |
| 5 | 81 | 39 | 42 | 0 | .481 | 1 | 346 | 392 | 100 | 60 | .227 | 4.51 | 43 |
西地区
West Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 53 | 30 | 0 | .639 | - | 439 | 289 | 113 | 33 | .263 | 3.45 | 26 | |
| 2 | 81 | 43 | 38 | 0 | .531 | 9 | 319 | 330 | 83 | 83 | .221 | 3.91 | 27 | |
| 3 | 82 | 41 | 41 | 0 | .500 | 2.5 | 349 | 376 | 73 | 50 | .239 | 4.32 | 28 | |
| 4 | 82 | 34 | 48 | 0 | .415 | 7 | 334 | 385 | 88 | 26 | .255 | 4.35 | 57 | |
| 5 | 83 | 33 | 50 | 0 | .398 | 1.5 | 385 | 473 | 92 | 61 | .255 | 5.51 | 48 |