2021年 セントラル・リーグ 年度別成績
■ チーム勝敗表
チーム 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差
東京ヤクルトスワローズ 143 73 52 18 .584 - -
阪神タイガース 143 77 56 10 .579 0.0
読売ジャイアンツ 143 61 62 20 .496 11.0
広島東洋カープ 143 63 68 12 .481 13.0
中日ドラゴンズ 143 55 71 17 .437 18.5
横浜DeNAベイスターズ 143 54 73 16 .425 20.0
■ チーム打撃成績
チーム 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁
広島東洋カープ .264 143 4798 557 1265 200 17 123 532 68
横浜DeNAベイスターズ .258 143 4784 559 1233 254 13 136 546 31
東京ヤクルトスワローズ .254 143 4708 625 1196 214 17 142 603 70
阪神タイガース .247 143 4704 541 1164 208 23 121 517 114
読売ジャイアンツ .242 143 4692 552 1137 207 11 169 532 65
中日ドラゴンズ .237 143 4595 405 1090 182 21 69 381 60
■ チーム投手成績
チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
中日ドラゴンズ 3.22 143 55 71 36 4 15 1243 1005 478
阪神タイガース 3.30 143 77 56 43 6 16 1257 986 508
東京ヤクルトスワローズ 3.48 143 73 52 44 3 12 1260.1 1129 531
読売ジャイアンツ 3.63 143 61 62 33 4 9 1252.2 1079 541
広島東洋カープ 3.81 143 63 68 37 5 13 1253.2 1034 589
横浜DeNAベイスターズ 4.15 143 54 73 27 3 6 1248.1 1057 624
■ リーグ・リーダーズ (セ)
最優秀選手:村上 宗隆 (ヤクルト) | 最優秀新人:栗林 良吏 (広島)
首位打者:鈴木 誠也 (広島) .317 | 最多本塁打:村上 宗隆 (ヤ)、岡本 和真 (巨) 39 | 最多打点:岡本 和真 (巨人) 113 | 最多盗塁:中野 拓夢 (阪神) 30
最優秀防御率:柳 裕也 (中日) 2.20 | 最多勝利:青柳 晃洋 (阪神)、九里 亜蓮 (広島) 13 | 最高勝率:青柳 晃洋 (阪神) .684 | 最多奪三振:柳 裕也 (中日) 168
■ 個人打撃成績 (セ・TOP10)
順位 選手 打率 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁
1 鈴木 誠也 (広島) .317 132 435 77 138 26 0 38 88 9
2 坂倉 将吾 (広島) .315 132 422 58 133 24 2 12 68 4
3 牧 秀悟 (DeNA) .314 137 487 73 153 35 3 22 71 2
4 近本 光司 (阪神) .313 140 569 91 178 33 5 10 50 24
5 桑原 将志 (DeNA) .310 135 519 84 161 39 2 14 43 12
6 佐野 恵太 (DeNA) .303 143 545 73 165 34 2 17 72 0
7 宮﨑 敏郎 (DeNA) .301 141 519 61 156 32 0 16 73 0
8 小園 海斗 (広島) .298 113 449 65 134 18 6 5 35 4
9 大島 洋平 (中日) .292 141 548 54 160 19 5 1 34 16
10 西川 龍馬 (広島) .286 137 504 57 144 19 1 12 60 3
10 糸原 健斗 (阪神) .286 125 441 34 126 17 3 2 30 6
■ 個人投手成績 (セ・TOP10)
順位 選手 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
1 柳 裕也 (中日) 2.20 26 11 6 0 2 2 172 168 47
2 青柳 晃洋 (阪神) 2.48 25 13 6 0 0 0 156.1 104 48
3 大野 雄大 (中日) 2.95 22 7 11 0 1 0 143.1 118 48
4 森下 暢仁 (広島) 2.98 24 8 7 0 1 1 163.1 132 55
5 大瀬良 大地 (広島) 3.07 23 10 5 0 1 1 146.2 102 57
6 小笠原 慎之介 (中日) 3.64 25 8 10 0 0 0 143.1 115 60
7 西 勇輝 (阪神) 3.76 24 6 9 0 2 0 143.2 95 68
8 九里 亜蓮 (広島) 3.81 25 13 9 0 2 0 149 102 73
9 戸郷 翔征 (巨人) 4.27 26 9 8 0 1 0 151.2 138 75
2021年 パシフィック・リーグ 年度別成績
■ チーム勝敗表
チーム 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差
オリックス・バファローズ 143 70 55 18 .560 - -
千葉ロッテマリーンズ 143 67 57 19 .540 2.5
東北楽天ゴールデンイーグルス 143 66 62 15 .516 5.5
福岡ソフトバンクホークス 143 60 62 21 .492 8.5
北海道日本ハムファイターズ 143 55 68 20 .447 14.0
埼玉西武ライオンズ 143 55 70 18 .440 15.0
■ チーム打撃成績
チーム 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁
オリックス .2471 143 4694 551 1160 178 19 133 520 50
ソフトバンク .2468 143 4688 564 1157 201 26 132 542 92
東北楽天 .243 143 4641 532 1129 178 27 108 508 45
埼玉西武 .2394 143 4623 521 1107 195 20 112 496 84
千葉ロッテ .2393 143 4612 584 1104 233 17 126 558 107
北海道日本ハム .231 143 4617 454 1067 203 24 78 437 77
■ チーム投手成績
チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
福岡ソフトバンク 3.25 143 60 62 28 2 13 1255.1 1199 493
オリックス 3.31 143 70 55 38 6 19 1254 1055 500
北海道日本ハム 3.32 143 55 68 31 3 8 1255.2 1061 515
東北楽天 3.40 143 66 62 36 5 13 1260 1098 507
千葉ロッテ 3.67 143 67 57 41 5 6 1264 953 570
埼玉西武 3.94 143 55 70 32 4 9 1250.2 947 589
■ リーグ・リーダーズ (パ)
最優秀選手:山本 由伸 (オリックス) | 最優秀新人:宮城 大弥 (オリックス)
首位打者:吉田 正尚 (オリックス) .339 | 最多本塁打:杉本 裕太郎 (オリックス) 32 | 最多打点:島内 宏明 (楽天) 96 | 最多盗塁:荻野(ロ)、和田(ロ)、西川(日)、源田(西) 24
最優秀防御率:山本 由伸 (オリックス) 1.39 | 最多勝利:山本 由伸 (オリックス) 18 | 最高勝率:山本 由伸 (オリックス) .783 | 最多奪三振:山本 由伸 (オリックス) 206
■ 個人打撃成績 (パ・TOP10)
順位 選手 打率 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁
1 吉田 正尚 (オリックス) .339 110 389 61 132 22 1 21 72 0
2 森 友哉 (西武) .309 125 431 70 133 32 2 11 41 5
3 杉本 裕太郎 (オリックス) .301 134 478 73 144 20 2 32 83 3
4 柳田 悠岐 (ソフトバンク) .300 141 516 95 155 36 2 28 80 6
5 近藤 健介 (日本ハム) .298 133 447 61 133 37 4 11 69 4
6 荻野 貴司 (ロッテ) .296 143 570 86 169 33 5 10 45 24
7 中村 剛也 (西武) .284 123 430 50 122 13 0 18 74 0
8 中村 奨吾 (ロッテ) .283 143 506 78 143 36 2 9 67 12
9 岡島 豪郎 (楽天) .280 126 461 40 129 30 4 8 56 3
10 鈴木 大地 (楽天) .277 143 552 70 153 19 3 10 53 3
■ 個人投手成績 (パ・TOP10)
順位 選手 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
1 山本 由伸 (オリックス) 1.39 26 18 5 0 6 4 193.2 206 37
2 宮城 大弥 (オリックス) 2.51 23 13 4 0 0 0 147 131 44
3 上沢 直之 (日本ハム) 2.81 24 12 6 0 1 0 160.1 135 53
4 伊藤 大海 (日本ハム) 2.90 23 10 9 0 1 1 146 141 51
5 田中 将大 (楽天) 3.01 23 4 9 0 1 0 155.2 126 54
6 則本 昂大 (楽天) 3.17 23 11 5 0 2 1 144.2 152 56
7 今井 達也 (西武) 3.30 25 8 8 0 3 1 158.1 137 66
8 石川 柊太 (ソフトバンク) 3.40 28 6 9 0 0 0 156.1 134 70
9 加藤 貴之 (日本ハム) 3.42 25 6 7 0 1 1 150 102 61
10 岸 孝之 (楽天) 3.44 25 9 10 0 1 1 149 131 62
Baseball Freak Top
2026
2025
2024
2023
2022
2020