2022年 セントラル・リーグ 年度別成績
■ チーム勝敗表
チーム 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差
東京ヤクルトスワローズ 143 80 59 4 .576 - -
横浜DeNAベイスターズ 143 73 68 2 .518 8.0
阪神タイガース 143 68 71 4 .489 12.0
読売ジャイアンツ 143 68 72 3 .486 12.5
広島東洋カープ 143 66 74 3 .471 14.5
中日ドラゴンズ 143 66 75 2 .468 15.0
■ チーム打撃成績
チーム 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁
広島東洋カープ .257 143 4865 552 1248 200 25 91 524 26
横浜DeNAベイスターズ .251 143 4746 497 1190 228 12 117 477 49
東京ヤクルトスワローズ .250 143 4834 619 1209 210 20 174 606 69
中日ドラゴンズ .247 143 4750 414 1172 208 27 62 397 66
阪神タイガース .243 143 4767 489 1160 152 21 84 462 110
読売ジャイアンツ .242 143 4788 548 1161 199 14 163 533 64
■ チーム投手成績
チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
阪神タイガース 2.67 143 68 71 32 15 20 1281 1047 428
中日ドラゴンズ 3.28 143 66 75 42 7 18 1272 1050 495
横浜DeNAベイスターズ 3.48 143 73 68 42 4 20 1274 1045 534
東京ヤクルトスワローズ 3.52 143 80 59 41 4 16 1294.2 979 566
広島東洋カープ 3.54 143 66 74 32 7 17 1280.1 1024 544
読売ジャイアンツ 3.69 143 68 72 40 4 8 1274 975 589
■ リーグ・リーダーズ (セ)
最優秀選手:村上 宗隆 (ヤクルト) | 最優秀新人:大勢 (巨人)
首位打者:村上 宗隆 (ヤクルト) .318 | 最多本塁打:村上 宗隆 (ヤクルト) 56 | 最多打点:村上 宗隆 (ヤクルト) 134 | 最多盗塁:近本 光司 (阪神) 30
最優秀防御率:青柳 晃洋 (阪神) 2.05 | 最多勝利:青柳 晃洋 (阪神) 13 | 最高勝率:青柳 晃洋 (阪神) .765 | 最多奪三振:戸郷 翔征 (巨人) 154
■ 個人打撃成績 (セ・TOP10)
順位 選手 打率 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁
1 村上 宗隆 (ヤクルト) .318 141 487 114 155 21 1 56 134 12
2 大島 洋平 (中日) .314 109 436 48 137 18 1 1 20 11
3 佐野 恵太 (DeNA) .306 133 526 63 161 29 1 22 72 2
4 宮﨑 敏郎 (DeNA) .300 122 434 51 130 24 1 16 50 0
5 ビシエド (中日) .294 129 483 52 142 27 0 14 63 1
6 近本 光司 (阪神) .293 132 525 71 154 16 3 3 34 30
7 岡林 勇希 (中日) .2911 142 553 58 161 25 10 0 32 24
8 牧 秀悟 (DeNA) .2907 135 509 63 148 36 1 24 87 3
9 坂倉 将吾 (広島) .288 143 539 73 155 18 3 16 68 2
10 吉川 尚輝 (巨人) .277 132 516 64 143 20 6 7 31 16
■ 個人投手成績 (セ・TOP10)
順位 選手 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
1 青柳 晃洋 (阪神) 2.05 24 13 4 0 4 2 162.1 132 46
2 西 勇輝 (阪神) 2.18 23 9 9 0 2 2 148.1 93 40
3 今永 昇太 (DeNA) 2.26 21 11 4 0 3 2 143.2 132 37
4 大野 雄大 (中日) 2.46 23 8 8 0 4 2 157 108 50
5 戸郷 翔征 (巨人) 2.62 25 12 8 0 3 1 171.2 154 52
6 小笠原 慎之介 (中日) 2.76 22 10 8 0 0 0 146.2 142 47
7 小川 泰弘 (ヤクルト) 2.82 25 8 8 0 1 1 153.1 91 50
8 菅野 智之 (巨人) 3.12 23 10 7 0 0 0 147 104 52
9 森下 暢仁 (広島) 3.17 27 10 8 0 3 2 178.2 133 67
10 柳 裕也 (中日) 3.64 25 9 11 0 3 1 153.1 124 64
2022年 パシフィック・リーグ 年度別成績
■ チーム勝敗表
チーム 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差
オリックス・バファローズ 143 76 65 2 .539 - -
福岡ソフトバンクホークス 143 76 65 2 .539 0.0
埼玉西武ライオンズ 143 72 68 3 .514 3.5
東北楽天ゴールデンイーグルス 143 69 71 3 .493 6.5
千葉ロッテマリーンズ 143 69 73 1 .486 7.5
北海道日本ハムファイターズ 143 59 81 3 .421 16.5
■ チーム打撃成績
チーム 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁
福岡ソフトバンク .255 143 4772 555 1218 189 34 108 529 86
オリックス .246 143 4723 490 1164 220 26 89 466 62
東北楽天 .243 143 4738 533 1150 179 29 101 511 97
北海道日本ハム .234 143 4661 463 1091 214 26 100 441 95
千葉ロッテ .231 143 4655 501 1075 196 15 97 474 132
埼玉西武 .229 143 4633 464 1062 191 25 118 441 60
■ チーム投手成績
チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
埼玉西武 2.75 143 72 68 44 2 20 1273.1 984 448
オリックス 2.84 143 76 65 43 9 22 1281.1 1175 458
福岡ソフトバンク 3.07 143 76 65 35 8 21 1278 1176 471
千葉ロッテ 3.39 143 69 73 38 3 14 1274.2 1022 536
北海道日本ハム 3.46 143 59 81 25 9 15 1266 1014 534
東北楽天 3.47 143 69 71 35 3 11 1279.2 1018 522
■ リーグ・リーダーズ (パ)
最優秀選手:山本 由伸 (オリックス) | 最優秀新人:水上 由伸 (西武)
首位打者:松本 剛 (日本ハム) .347 | 最多本塁打:山川 穂高 (西武) 41 | 最多打点:山川 穂高 (西武) 90 | 最多盗塁:髙部 瑛斗 (ロッテ) 44
最優秀防御率:山本 由伸 (オリックス) 1.68 | 最多勝利:山本 由伸 (オリックス) 15 | 最高勝率:山本 由伸 (オリックス) .750 | 最多奪三振:山本 由伸 (オリックス) 205
■ 個人打撃成績 (パ・TOP10)
順位 選手 打率 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁
1 松本 剛 (日本ハム) .347 117 395 48 137 23 2 3 44 21
2 吉田 正尚 (オリックス) .335 119 412 56 138 28 1 21 88 4
3 島内 宏明 (楽天) .298 142 541 59 161 36 3 14 77 5
4 今宮 健太 (ソフトバンク) .296 130 450 56 133 30 0 7 47 3
5 中川 圭太 (オリックス) .283 110 424 54 120 25 9 8 51 11
6 柳田 悠岐 (ソフトバンク) .275 117 437 63 120 18 1 24 79 2
7 髙部 瑛斗 (ロッテ) .274 137 541 66 148 16 6 3 38 44
8 辰己 涼介 (楽天) .271 120 409 60 111 14 3 11 35 12
9 宗 佑磨 (オリックス) .2707 130 469 55 127 23 1 5 43 4
10 福田 周平 (オリックス) .268 118 448 65 120 11 6 0 24 9
■ 個人投手成績 (パ・TOP10)
順位 選手 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
1 山本 由伸 (オリックス) 1.68 26 15 5 0 4 2 193 205 42
2 千賀 滉大 (ソフトバンク) 1.94 22 11 6 0 1 0 144 156 37
3 加藤 貴之 (日本ハム) 2.01 22 8 7 0 3 2 147.2 98 35
4 髙橋 光成 (西武) 2.20 26 12 8 0 0 0 175.2 128 48
5 伊藤 大海 (日本ハム) 2.95 26 10 9 1 2 2 155.2 112 60
6 小島 和哉 (ロッテ) 3.14 24 3 11 0 0 0 143.1 89 57
7 宮城 大弥 (オリックス) 3.16 24 11 8 0 2 1 148.1 127 57
8 田中 将大 (楽天) 3.31 25 9 12 0 1 1 163 126 65
9 上沢 直之 (日本ハム) 3.38 23 8 9 0 3 0 152 127 61
Baseball Freak Top
2026
2025
2024
2023
2021