2024年 セントラル・リーグ 年度別成績
■ チーム勝敗表
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | - |
| 阪神タイガース | 143 | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 8.0 |
| 広島東洋カープ | 143 | 68 | 70 | 5 | .493 | 10.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 |
| 中日ドラゴンズ | 143 | 60 | 75 | 8 | .444 | 16.5 |
■ チーム打撃成績
| チーム | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜DeNA | .256 | 143 | 4863 | 522 | 1246 | 243 | 15 | 101 | 508 | 69 |
| 読売 | .247 | 143 | 4752 | 462 | 1172 | 211 | 16 | 81 | 447 | 59 |
| 中日 | .2431 | 143 | 4796 | 373 | 1166 | 178 | 18 | 68 | 358 | 40 |
| 東京ヤクルト | .2429 | 143 | 4696 | 506 | 1141 | 171 | 8 | 103 | 483 | 67 |
| 阪神 | .242 | 143 | 4694 | 485 | 1137 | 164 | 17 | 67 | 470 | 41 |
| 広島 | .238 | 143 | 4722 | 415 | 1126 | 167 | 19 | 52 | 390 | 66 |
■ リーグ・リーダーズ (セ)
【主要表彰】
最優秀選手:菅野 智之 (巨人)
最優秀新人:船迫 大雅 (巨人)
最優秀選手:菅野 智之 (巨人)
最優秀新人:船迫 大雅 (巨人)
【打撃部門】
首位打者:オースティン (DeNA) .316
最多本塁打:村上 宗隆 (ヤクルト) 33
最多打点:村上 宗隆 (ヤクルト) 86
首位打者:オースティン (DeNA) .316
最多本塁打:村上 宗隆 (ヤクルト) 33
最多打点:村上 宗隆 (ヤクルト) 86
【投手部門】
最優秀防御率:髙橋 宏斗 (中日) 1.38
最多勝利:菅野 智之 (巨人) 15
最多奪三振:戸郷 翔征 (巨人) 156
最優秀防御率:髙橋 宏斗 (中日) 1.38
最多勝利:菅野 智之 (巨人) 15
最多奪三振:戸郷 翔征 (巨人) 156
2024年 パシフィック・リーグ 年度別成績
■ チーム勝敗表
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - |
| 北海道日本ハムファイターズ | 143 | 75 | 60 | 8 | .556 | 13.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 18.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 143 | 67 | 72 | 4 | .482 | 23.5 |
| オリックス・バファローズ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 |
| 埼玉西武ライオンズ | 143 | 49 | 91 | 3 | .350 | 42.0 |
■ 個人打撃成績 (パ・TOP10)
| 順位 | 選手 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介 (ソ) | .314 | 129 | 436 | 66 | 137 | 29 | 2 | 19 | 72 | 11 |
| 2 | 辰己 涼介 (楽) | .294 | 143 | 537 | 68 | 158 | 22 | 12 | 7 | 58 | 20 |
| 3 | 森 友哉 (オ) | .281 | 117 | 395 | 46 | 111 | 24 | 1 | 9 | 46 | 6 |
| 4 | 佐藤 都志也 (ロ) | .278 | 116 | 410 | 41 | 114 | 20 | 0 | 5 | 45 | 4 |
| 5 | 栗原 陵矢 (ソ) | .273 | 140 | 527 | 74 | 144 | 40 | 2 | 20 | 87 | 2 |
| 6 | ソト (ロ) | .2688 | 132 | 491 | 43 | 132 | 22 | 2 | 21 | 88 | 0 |
| 7 | 周東 佑京 (ソ) | .2686 | 123 | 428 | 63 | 115 | 15 | 5 | 2 | 26 | 41 |
| 8 | 鈴木 大地 (楽) | .266 | 123 | 406 | 41 | 108 | 11 | 5 | 4 | 41 | 0 |
| 9 | 源田 壮亮 (西) | .264 | 143 | 522 | 41 | 138 | 15 | 7 | 3 | 21 | 12 |
| 10 | 今宮 健太 (ソ) | .262 | 133 | 462 | 60 | 121 | 25 | 4 | 6 | 39 | 1 |
■ 個人投手成績 (パ・TOP10)
| 順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モイネロ (ソ) | 1.88 | 25 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 163 | 155 | 39 |
| 2 | 武内 夏暉 (西) | 2.17 | 21 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 145.1 | 107 | 39 |
| 3 | 今井 達也 (西) | 2.34 | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 173.1 | 187 | 52 |
| 4 | 有原 航平 (ソ) | 2.36 | 26 | 14 | 7 | 0 | 3 | 2 | 182.2 | 137 | 56 |
| 5 | 早川 隆久 (楽) | 2.54 | 25 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 170.1 | 160 | 54 |
| 6 | 伊藤 大海 (日) | 2.65 | 26 | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | 176.1 | 161 | 60 |
| 7 | 加藤 貴之 (日) | 2.70 | 27 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 166.2 | 103 | 55 |
| 8 | 隅田 知一郎 (西) | 2.76 | 26 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 179.1 | 154 | 56 |
| 9 | 岸 孝之 (楽) | 2.83 | 22 | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 143.1 | 73 | 52 |
| 10 | 種市 篤暉 (ロ) | 3.05 | 23 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 147.1 | 148 | 55 |