2023年 セントラル・リーグ 年度別成績
■ チーム勝敗表
チーム 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差
阪神タイガース 143 85 53 5 .616 - -
広島東洋カープ 143 74 65 4 .532 11.5
横浜DeNAベイスターズ 143 74 66 3 .529 12.0
読売ジャイアンツ 143 71 70 2 .504 15.5
東京ヤクルトスワローズ 143 57 83 3 .407 29.0
中日ドラゴンズ 143 56 82 5 .406 29.0
■ チーム打撃成績
チーム 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁
読売ジャイアンツ .252 143 4826 523 1218 204 14 164 511 48
横浜DeNAベイスターズ .247 143 4783 520 1182 230 18 105 503 33
阪神タイガース .247 143 4775 555 1180 179 34 84 534 79
広島東洋カープ .246 143 4728 493 1165 197 18 96 476 78
東京ヤクルトスワローズ .239 143 4712 534 1128 212 11 123 509 62
中日ドラゴンズ .234 143 4792 390 1123 186 19 71 370 36
■ チーム投手成績
チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
阪神タイガース 2.66 143 85 53 45 10 18 1288 1009 424
中日ドラゴンズ 3.08 143 56 82 37 4 7 1287.1 1062 498
横浜DeNAベイスターズ 3.16 143 74 66 42 10 15 1289.1 1158 496
広島東洋カープ 3.20 143 74 65 46 9 14 1275 975 508
読売ジャイアンツ 3.39 143 71 70 31 8 18 1276.1 1075 507
東京ヤクルトスワローズ 3.66 143 57 83 33 3 15 1267.2 953 567
■ リーグ・リーダーズ (セ)
最優秀選手:村上 頌樹 (阪神) | 最優秀新人:村上 頌樹 (阪神)
首位打者:宮﨑 敏郎 (DeNA) .326 | 最多本塁打:岡本 和真 (巨人) 41 | 最多打点:牧 秀悟 (DeNA) 103 | 最多盗塁:近本 光司 (阪神) 28
最優秀防御率:村上 頌樹 (阪神) 1.75 | 最多勝利:東 克樹 (DeNA) 16 | 最高勝率:東 克樹 (DeNA) .842 | 最多奪三振:今永 昇太 (DeNA) 174
■ 個人打撃成績 (セ・TOP10)
順位 選手 打率 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁
1 宮﨑 敏郎(DeNA) .326 124 408 47 133 27 0 20 71 1
2 西川 龍馬(広島) .305 109 416 48 127 20 1 9 56 7
3 サンタナ(ヤクルト) .300 136 467 52 140 32 0 18 66 2
4 牧 秀悟(DeNA) .293 143 559 78 164 39 3 29 103 2
5 大島 洋平(中日) .289 130 470 34 136 17 2 0 23 6
6 大山 悠輔(阪神) .2884 143 513 80 148 29 0 19 78 3
7 坂本 勇人(巨人) .2878 116 403 46 116 29 0 22 60 2
8 近本 光司(阪神) .2854 129 501 83 143 24 12 8 54 28
9 中野 拓夢(阪神) .2852 143 575 80 164 17 5 2 40 20
10 大城 卓三(巨人) .281 134 424 50 119 20 1 16 55 0
■ 個人投手成績 (セ・TOP10)
順位 選手 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
1 村上 頌樹(阪神) 1.75 22 10 6 0 2 1 144.1 137 30
2 東 克樹(DeNA) 1.98 24 16 3 0 4 2 172.1 133 40
3 床田 寛樹(広島) 2.19 24 11 7 0 2 2 156 86 46
4 戸郷 翔征(巨人) 2.38 24 12 5 0 4 2 170 141 49
5 伊藤 将司(阪神) 2.39 21 10 5 0 3 2 146.2 91 40
6 柳 裕也(中日) 2.44 24 4 11 0 2 0 158.1 105 46
7 髙橋 宏斗(中日) 2.527 25 7 11 0 1 1 146 145 52
8 九里 亜蓮(広島) 2.529 26 8 8 0 3 3 174.1 129 58
9 山﨑 伊織(巨人) 2.72 23 10 5 0 3 1 149 106 46
10 今永 昇太(DeNA) 2.80 22 7 4 0 2 0 148 174 46
2023年 パシフィック・リーグ 年度別成績
■ チーム勝敗表
チーム 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差
オリックス・バファローズ 143 86 53 4 .619 - -
千葉ロッテマリーンズ 143 70 68 5 .5072 15.5
福岡ソフトバンクホークス 143 71 69 3 .5071 15.5
東北楽天ゴールデンイーグルス 143 70 71 2 .496 17.0
埼玉西武ライオンズ 143 65 77 1 .458 22.5
北海道日本ハムファイターズ 143 60 82 1 .423 27.5
■ チーム打撃成績
チーム 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁
オリックス .250 143 4782 508 1194 211 17 109 482 52
ソフトバンク .248 143 4786 536 1185 195 15 104 513 73
東北楽天 .244 143 4667 513 1140 168 25 104 485 102
千葉ロッテ .239 143 4744 505 1135 220 12 100 475 73
埼玉西武 .233 143 4672 435 1088 188 21 90 414 80
北海道日本ハム .231 143 4688 464 1082 195 18 100 443 75
■ チーム投手成績
チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
オリックス 2.73 143 86 53 46 5 24 1290 1155 428
埼玉西武 2.93 143 65 77 35 10 20 1270 1010 465
北海道日本ハム 3.08 143 60 82 29 8 15 1268.2 942 496
ソフトバンク 3.27 143 71 69 33 4 13 1279.2 1068 507
千葉ロッテ 3.40 143 70 68 45 1 9 1283 1102 524
東北楽天 3.52 143 70 71 42 1 9 1268.2 921 556
■ リーグ・リーダーズ (パ)
最優秀選手:山本 由伸 (オリックス) | 最優秀新人:山下 舜平大 (オリックス)
首位打者:頓宮 裕真 (オリックス) .307 | 最多本塁打:ポランコ(ロ)、近藤(ソ)、浅村(楽) 26 | 最多打点:近藤 健介 (ソ) 87 | 最多盗塁:周東(ソ)、小深田(楽) 36
最優秀防御率:山本 由伸 (オリックス) 1.21 | 最多勝利:山本 由伸 (オリックス) 16 | 最高勝率:山本 由伸 (オリックス) .727 | 最多奪三振:山本 由伸 (オリックス) 169
■ 個人打撃成績 (パ・TOP10)
順位 選手 打率 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁
1 頓宮 裕真(オリックス) .307 113 401 49 123 23 0 16 49 0
2 近藤 健介(ソフトバンク) .303 143 492 75 149 33 0 26 87 3
3 柳田 悠岐(ソフトバンク) .299 143 546 57 163 29 3 22 85 1
4 森 友哉(オリックス) .294 110 384 49 113 24 2 18 64 4
5 松本 剛(日本ハム) .276 134 507 51 140 16 2 3 30 12
6 紅林 弘太郎(オリックス) .275 127 443 37 122 19 1 8 39 4
7 中村 晃(ソフトバンク) .27397 143 511 52 140 13 2 5 37 0
8 浅村 栄斗(楽天) .27394 143 522 64 143 20 0 26 78 2
9 中川 圭太(オリックス) .269 135 506 66 136 29 5 12 55 5
10 万波 中正(日本ハム) .265 141 533 69 141 33 0 25 74 2
■ 個人投手成績 (パ・TOP10)
順位 選手 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 完投 完封 投球回 奪三振 失点
1 山本 由伸(オリックス) 1.21 23 16 6 0 2 1 164 169 27
2 髙橋 光成(西武) 2.21 23 10 8 0 4 2 155 120 47
3 宮城 大弥(オリックス) 2.27 22 10 4 0 3 3 146.2 122 38
4 平良 海馬(西武) 2.40 23 11 7 0 0 0 150 153 47
5 則本 昂大(楽天) 2.61 24 8 8 0 0 0 155 111 57
6 加藤 貴之(日本ハム) 2.87 24 7 9 0 3 1 163.1 83 59
7 上沢 直之(日本ハム) 2.96 24 9 9 0 2 2 170 124 66
8 伊藤 大海(日本ハム) 3.46 24 7 10 0 3 1 153.1 134 64
9 小島 和哉(ロッテ) 3.47 25 10 6 0 0 0 158.1 114 46
10 種市 篤暉(ロッテ) 3.89 23 10 7 0 0 0 140.2 157 66
Baseball Freak Top
2026
2025
2024
2022
2021