MLB 地区別順位表(2026年6月21日現在) MLB Division Standings (As of June 21, 2026)
アメリカン・リーグ
American League
東地区
East Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 46 | 29 | 0 | .613 | - | 388 | 273 | 113 | 74 | .246 | 3.34 | 34 | |
| 2 | 73 | 42 | 31 | 0 | .575 | 3 | 323 | 316 | 60 | 68 | .256 | 3.92 | 44 | |
| 3 | 77 | 38 | 39 | 0 | .494 | 6 | 316 | 341 | 77 | 33 | .249 | 4.13 | 48 | |
| 4 | 78 | 36 | 42 | 0 | .462 | 2.5 | 357 | 393 | 90 | 40 | .239 | 4.50 | 46 | |
| 5 | 74 | 31 | 43 | 0 | .419 | 3 | 293 | 298 | 63 | 54 | .244 | 3.86 | 35 |
中地区
Central Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 41 | 36 | 0 | .532 | - | 309 | 315 | 74 | 69 | .229 | 3.81 | 36 | |
| 2 | 75 | 39 | 36 | 0 | .520 | 1 | 349 | 352 | 105 | 52 | .238 | 4.41 | 38 | |
| 3 | 78 | 37 | 41 | 0 | .474 | 3.5 | 384 | 404 | 97 | 49 | .246 | 4.83 | 45 | |
| 4 | 76 | 32 | 44 | 0 | .421 | 4 | 309 | 315 | 85 | 26 | .233 | 3.85 | 35 | |
| 5 | 77 | 32 | 45 | 0 | .416 | 0.5 | 321 | 363 | 73 | 59 | .247 | 4.48 | 33 |
西地区
West Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 39 | 39 | 0 | .500 | - | 323 | 308 | 97 | 57 | .232 | 3.66 | 35 | |
| 2 | 77 | 38 | 39 | 0 | .494 | 0.5 | 357 | 409 | 104 | 42 | .250 | 4.95 | 30 | |
| 3 | 76 | 36 | 40 | 0 | .474 | 1.5 | 305 | 317 | 77 | 35 | .241 | 3.96 | 36 | |
| 4 | 78 | 36 | 42 | 0 | .462 | 1 | 354 | 396 | 102 | 24 | .243 | 4.89 | 29 | |
| 5 | 78 | 31 | 47 | 0 | .397 | 5 | 352 | 390 | 92 | 40 | .239 | 4.63 | 48 |
ナショナル・リーグ
National League
東地区
East Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 48 | 27 | 0 | .640 | - | 373 | 271 | 100 | 39 | .253 | 3.34 | 32 | |
| 2 | 76 | 41 | 35 | 0 | .539 | 7.5 | 323 | 331 | 97 | 61 | .232 | 4.09 | 36 | |
| 3 | 77 | 40 | 37 | 0 | .519 | 1.5 | 413 | 400 | 100 | 77 | .247 | 4.64 | 62 | |
| 4 | 77 | 39 | 38 | 0 | .506 | 1 | 334 | 335 | 68 | 87 | .246 | 4.11 | 51 | |
| 5 | 76 | 34 | 42 | 0 | .447 | 4.5 | 309 | 336 | 81 | 38 | .233 | 4.07 | 42 |
中地区
Central Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 45 | 29 | 0 | .608 | - | 388 | 274 | 67 | 74 | .255 | 3.44 | 30 | |
| 2 | 74 | 40 | 34 | 0 | .541 | 5 | 337 | 335 | 83 | 50 | .247 | 4.22 | 35 | |
| 3 | 77 | 40 | 37 | 0 | .519 | 1.5 | 366 | 345 | 90 | 53 | .244 | 4.28 | 31 | |
| 4 | 77 | 38 | 39 | 0 | .494 | 2 | 383 | 371 | 92 | 71 | .254 | 4.20 | 49 | |
| 5 | 75 | 36 | 39 | 0 | .480 | 1 | 321 | 370 | 95 | 59 | .229 | 4.63 | 40 |
西地区
West Division
| 順位RK | チーム名TEAM | 試合G | 勝利W | 敗戦L | 引分D | 勝率PCT | 勝差GB | 得点R | 失点RA | 本塁打HR | 盗塁SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 49 | 28 | 0 | .636 | - | 404 | 260 | 105 | 31 | .261 | 3.34 | 25 | |
| 2 | 75 | 39 | 36 | 0 | .520 | 9 | 293 | 302 | 78 | 74 | .219 | 3.90 | 23 | |
| 3 | 76 | 39 | 37 | 0 | .513 | 0.5 | 329 | 352 | 68 | 49 | .239 | 4.32 | 28 | |
| 4 | 76 | 31 | 45 | 0 | .408 | 8 | 316 | 369 | 81 | 25 | .259 | 4.49 | 52 | |
| 5 | 77 | 30 | 47 | 0 | .390 | 1.5 | 350 | 438 | 83 | 56 | .252 | 5.49 | 46 |